Determinants of physical function, as measured using PROMIS PF-10a, in patients with rheumatoid arthritis: results from the international COVID-19 Vaccination in Autoimmune Diseases (COVAD) study
| dc.contributor.author | Ali, Sasha Saadia | |
| dc.contributor.author | Demetriou, Christiana | |
| dc.contributor.author | Parodis, Ioannis | |
| dc.contributor.author | Tan, Ai Lyn | |
| dc.contributor.author | Edgar Gracia-Ramos, Abraham | |
| dc.contributor.author | Joshi, Mrudula | |
| dc.contributor.author | Caballero-Uribe, Carlo Vinicio | |
| dc.contributor.author | Saha, Sreoshy | |
| dc.contributor.author | Lilleker, James B. | |
| dc.contributor.author | Nune, Arvind | |
| dc.contributor.author | Pauling, John D. | |
| dc.contributor.author | Wincup, Chris | |
| dc.contributor.author | Jagtap, Kshitij | |
| dc.contributor.author | Dey, Dzifa | |
| dc.contributor.author | Milchert, Marcin | |
| dc.contributor.author | Distler, Oliver | |
| dc.contributor.author | Chinoy, Hector | |
| dc.contributor.author | Agarwal, Vikas | |
| dc.contributor.author | Gupta, Latika | |
| dc.contributor.author | Nikiphorou, Elena | |
| dc.contributor.author | Griger, Zoltán | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T09:20:56Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T09:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-07-24 | |
| dc.date.pasync | 2025-07-24T23:09:46Z | |
| dc.date.updated | 2025-04-14T09:20:56Z | |
| dc.description.corrector | TB | |
| dc.identifier.citation | Rheumatology Advances in Practice. -9 : 1 (2025), p. 1-10. -(cikkazonosító)rkae154. -Rheumatol. Adv. Pract. - 2514-1775 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1093/rap/rkae154 | |
| dc.identifier.issn | 2514-1775 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM129435 | |
| dc.identifier.scopus | 85216842226 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/389068 | |
| dc.identifier.url | https://academic.oup.com/rheumap/article/doi/10.1093/rap/rkae154/7934280 | |
| dc.identifier.wos | 001401240400001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.title | Determinants of physical function, as measured using PROMIS PF-10a, in patients with rheumatoid arthritis: results from the international COVID-19 Vaccination in Autoimmune Diseases (COVAD) study | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_rkae154.pdf
- Méret:
- 876.6 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat