legeltetésre alapozott gímszarvastartás néhány kérdése
| dc.contributor.author | Horn, Péter | |
| dc.contributor.author | Nagy, János | |
| dc.contributor.author | Dér, Ferenc | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T12:25:26Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T12:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-31 | |
| dc.description.abstract | A szerzők tanulmányukban összefoglalják a legelőre alapozott gímszarvastartás néhány legfontosabb kérdését a legelöhasznosítás szempontjából. A legelö metabolizálható energiatartalma növekedésével lineárisan javul a szarvasborjak napi tömeggyarapodása a szoptatási idószak azon szakaszában, amikor a borjak legelőfű felvétele számottevó. A gyepek pillangós alkotóinak növekedésével 0-20% közötti tartományban nagyon jelentös a legelő állatok napi tömeggyarapodás javulása. 20% feletti pillangós arány már kismértékű tömeggyarapodás többlettel jár, és ugyanakkor negatív hatású a területi termelékenységre. | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gyepgazdálkodási Közlemények, Évf. 1 szám 1-2 (2003): Gyepgazdálkodási Közlemények (GS-01) , 49-50 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55725/gygk/2003/1/1-2/10508 | |
| dc.identifier.issn | 1785-2498 | |
| dc.identifier.issue | 1-2 | |
| dc.identifier.jatitle | Gyepgazdálk. közl. | |
| dc.identifier.jtitle | Gyepgazdálkodási Közlemények | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/376938 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language | hu | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/gygk/article/view/10508 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.subject | szarvasborjú | hu |
| dc.subject | tömeggyarapodás | hu |
| dc.subject | pillangós | hu |
| dc.title | legeltetésre alapozott gímszarvastartás néhány kérdése | hu |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type | article | en |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)