Evaluation of Data-Driven Sustainability Potential at SMEs Using an Altered Ecocanvas Model
| dc.contributor.author | Bálint, Péter Levente | |
| dc.contributor.author | Várallyai, László | |
| dc.contributor.author | Botos, Szilvia | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T15:25:52Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T15:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-03-03 | |
| dc.date.pasync | 2025-03-04T00:08:26Z | |
| dc.date.updated | 2025-02-14T15:25:52Z | |
| dc.description.corrector | SZNE | |
| dc.identifier.citation | Economies. -13 : 2 (2025), p. 1-25. -(cikkazonosító)49. -Economies. - 2227-7099 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/economies13020049 | |
| dc.identifier.issn | 2227-7099 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM127850 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/387065 | |
| dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2227-7099/13/2/49 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerző | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
| dc.subject.mab | Gazdálkodás- és szervezéstudományok | |
| dc.title | Evaluation of Data-Driven Sustainability Potential at SMEs Using an Altered Ecocanvas Model | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_economies-13-00049.pdf
- Méret:
- 4.07 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat