Fogyasztói szokások vizsgálata kvantitatív módszerekkel a magyarországi tejtermékpiacon
dc.contributor.author | Szabó-Szentgróti, Eszter | |
dc.contributor.author | Szigeti, Orsolya | |
dc.contributor.author | Tóth, Katalin | |
dc.contributor.author | Borbély, Csaba | |
dc.contributor.author | Szakály, Zoltán | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T13:10:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T13:10:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.oa | 2021-10-08 | |
dc.date.pasync | 2021-10-08T00:30:12Z | |
dc.date.updated | 2021-10-08T00:30:12Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. -14 : 2 (2018), p. 18-27. -Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. - 1786-3422. - 2560-2551 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.33567/etm.2412 | |
dc.identifier.issn | 1786-3422 | |
dc.identifier.issn | 2560-2551 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM096739 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/322214 | |
dc.identifier.url | http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/2412 | |
dc.language | hun | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.subject.mab | Agrártudományok | |
dc.subject.mab | Élelmiszertudományok | |
dc.title | Fogyasztói szokások vizsgálata kvantitatív módszerekkel a magyarországi tejtermékpiacon | |
dc.type | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_document-8.pdf
- Méret:
- 143.72 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat