A paraaorticus lymphadenectomia szerepe az endometrium carcinoma ellátásában
dc.contributor.advisor | Lukács, Luca | |
dc.contributor.advisor | Lampé, Rudolf | |
dc.contributor.advisordept | Általános Orvostudományi Kar::Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet | |
dc.contributor.author | Lampé, Olivér | |
dc.contributor.department | DE--Általános Orvostudományi Kar | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T12:03:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T12:03:26Z | |
dc.date.created | 2024-03-22 | |
dc.description.abstract | Bevezetés: A magas rizikójú endometrium carcinomában szenvedő betegek egyik legfontosabb prognosztikai tényezője a kismedencei és/vagy paraaorticus nyirokcsomó áttét, így a lymphaticus terjedés pontos meghatározása kiemelt jelentőségű. A kismedencei lymphadenectomia paraaorticus kiterjesztése azonban a szövődmények arányát is emelheti. A szakmai irányelvek nem egységesek abban a kérdésben, hogy szükséges-e a kismedencei mellett a paraaorticus nyirokcsomókat is eltávolítani olyankor, amikor a preoperatív képalkotó vizsgálatok nem utalnak lymphaticus terjedésre. Célunk volt ennek a kérdésnek a vizsgálata DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika gyakorlatában. Módszer: Vizsgálataink során retrospektív módon dolgoztuk fel a 2020. január és 2022. december közötti intervallumban klinikánkon operált betegek adatait. Beválogatási kritérium volt a magas rizikójú endometrium carcinoma, a komplett preoperatív radiológiai staging vizsgálatok megléte és az onkológiai bizottság indikációja kismedencei és paraaorticus nyirokcsomó eltávolításra. Eredmények: A beválogatási feltételeknek 90 beteg felelt meg, átlagos életkoruk 64,0 év, átlagos testtömeg indexük 31,1 kg/m2 volt. A radiológiai stádium meghatározás alapján a betegek 36,7%-a FIGO I/B, 14,4%-a II, 48,9%-a III stádiumba tartozott. Az eltávolított nyirokcsomók szövettani feldolgozását követően a radiológiai I/B stádiumban lévő betegeknél 1 (3%), a II-es stádiumnál 4 esetben (30,7%) volt pozitív kismedencei nyirokcsomó. A preoperatív képalkotó vizsgálatok 36 esetben mutattak pozitív kismedencei nyirokcsomót, ebből 20 (55,5%) álpozitív volt. A paraaorticus nyirokcsomók 11 betegnél voltak képalkotó vizsgálattal áttétesek, amiből 6 (54,5%) bizonyult álpozitívnak. Olyan beteg, akinél a kismedencei és paraaorticus régió is tumormentesnek ábrázolódott, de a szövettani feldolgozás tumoros paraaorticus nyirokcsomót írt le, nem volt. Következtetés: Eredményeink alátámasztják azt, hogy azon endometrium carcinomás betegeknél, akiknél a preoperatív képalkotó vizsgálatok áttétes nyirokcsomókat írnak le, ott kismedencei és paraaorticus lymphadenectomia végzése is indokolt a pontos stádium meghatározása céljából. Azonban azokban a magas rizikójú esetekben, ahol a képalkotó vizsgálatok a nyirokrégiókat illetően negatívak, a kismedencei lymphadenectomia paraaorticus kiterjesztésének elhagyása megfontolandó. Ezzel a műtét radikalitása, következményesen a felgyógyulási idő és a perioperatív szövődmények rizikója is csökkenthető. | |
dc.description.course | általános orvos | |
dc.description.courseact | nappali | |
dc.description.courselang | magyar | |
dc.description.degree | egységes, osztatlan | |
dc.format.extent | 22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/370205 | |
dc.language.iso | hu | |
dc.rights.access | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
dc.subject | lymphadenectomia | |
dc.subject | endometrium carcinoma | |
dc.subject.dspace | Orvostudomány | |
dc.title | A paraaorticus lymphadenectomia szerepe az endometrium carcinoma ellátásában |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Lampé_Olivér.pdf
- Méret:
- 1.45 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: