Fabrication of Nanoparticle Agglomerate Films by Spark Ablation and Their Application in Surface-Enhanced Raman Spectroscopy
dc.contributor.author | Pál, Petra | |
dc.contributor.author | Horváth, Viktória | |
dc.contributor.author | Juhász, Laura | |
dc.contributor.author | Kóródi, Zoltán | |
dc.contributor.author | Kohut, Attila | |
dc.contributor.author | Csarnovics, István | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T12:29:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T12:29:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.oa | 2023-03-09 | |
dc.date.pasync | 2024-12-19T00:07:30Z | |
dc.date.updated | 2023-03-08T12:29:00Z | |
dc.description.corrector | SZKM | |
dc.identifier.citation | Chemosensors. -11 : 3 (2023), p.1-16. -(cikkazonosító)180. -Chemosensors. - 2227-9040 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11030180 | |
dc.identifier.issn | 2227-9040 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM109531 | |
dc.identifier.scopus | 85151117593 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/347728 | |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2227-9040/11/3/180 | |
dc.identifier.wos | 000958060900001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights | open access journal | |
dc.rights.owner | Szerző | |
dc.subject.mab | Műszaki tudományok | |
dc.subject.mab | Anyagtudományok és technológiák | |
dc.tender | Egyéb ÚNKP-22-3-II-DE-53 | |
dc.tender | Egyéb ÚNKP-22-5-DE-407 | |
dc.tender | MTA BO/348/20 | |
dc.tender | Egyéb PD 139077 | |
dc.tender | Egyéb TKP2021-NVA-19 | |
dc.title | Fabrication of Nanoparticle Agglomerate Films by Spark Ablation and Their Application in Surface-Enhanced Raman Spectroscopy | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_chemosensors-11-00180-v2.pdf
- Méret:
- 4.63 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat