CAN THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF THE PRE-SERVICE TEACHERS REMOVE THE SOCIAL PREJUDICE TOWARDS THE PUPILS WITH SPECIAL NEEDS? A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE ATTITUDE TOWARDS BEHAVIORAL MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOL
| dc.contributor.author | Bochiș, Laura | |
| dc.contributor.author | Florescu, Maria Cristina | |
| dc.contributor.author | Indrieș, Mihaela | |
| dc.date.issued | 2021-03-30 | |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to highlight the attitude of the students (N=72) from Pedagogy of Primary and Preschool Education Program (pre-service teacher), from first and third years of study, related to how they want, as future teachers, to develop pupils’ learning skills in the inclusive classroom by adopting certain behavioral management of pupils with special needs. The working tool used is the Behavior and Instructional Management Scale, developed by Martin and Sass (2010). The comparative analysis of the results obtained according to the year of study captures the existence of statistically significant differences in the aspect of the management of the behavior in the classroom, both in traditional and inclusive classes, during the lessons, with higher averages for the pre-service teachers of 3rd year. Also, pre-service teachers from the 3rd year of study have a higher level of expectations for implementing the rules in school activities with pupils with special needs, compared to the pre-service teachers of the 1st year, which draws attention to the importance of pedagogical practical stage in primary school. | en |
| dc.description.abstract | A tanulmány célja, hogy bemutassa az első és harmadéves tanító és óvodapedagógia szakos hallgatók (N=72) attitűdjét azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzelik fejleszteni jövendő pedagógusként a tanulók tanulási képességeit inkluzív osztálytermi környezetben, az SNI-s diákok bizonyos viselkedésirányítási módszereinek alkalmazásával. Mérőeszközként Martin és Sass (2010) Behaviour and Instructional Management skáláját használtuk. Az évfolyamoknak megfelelően kapott eredmények összehasonlító elemzése statisztikailag szignifikáns különbségeket mutat a tanítási órák során az osztálytermi viselkedés irányításában, mind a hagyományos, mind az osztálytermi környezetben, ahol a harmadéves hallgatók értékei magasabbak. A harmadéves hallgatók összehasonlítva az első évfolyamos hallgatókkal magasabb elvárásokat fogalmaznak meg az SNI-s diákok iskolai tevékenységéhez kapcsolódó szabályok alkalmazásában, ami felhívja a figyelmet az általános iskolában a pedagógiai szakmai gyakorlat fontosságára. | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, Vol. 7 No. 1 (2021) , 17-24 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18458/KB.2021.1.17 | |
| dc.identifier.eissn | 2498-5368 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.jatitle | Különleges Bánásmód | |
| dc.identifier.jtitle | Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/319343 | en |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language | en | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/9204 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.rights.owner | Laura Bochiș (Ph.D.), Maria Cristina Florescu (Ph.D.), Mihaela Indrieș (Ph.D.) | |
| dc.subject | behavioral management | en |
| dc.subject | pre-service teachers | en |
| dc.subject | pupils with special needs | en |
| dc.subject | primary school | en |
| dc.subject | inclusive classroom | en |
| dc.subject | viselkedésmenedzsment | hu |
| dc.subject | tanárjelöltek | hu |
| dc.subject | sajátos nevelési igényű tanulók | hu |
| dc.subject | általános iskola | hu |
| dc.subject | befogadó tanterem | hu |
| dc.title | CAN THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF THE PRE-SERVICE TEACHERS REMOVE THE SOCIAL PREJUDICE TOWARDS THE PUPILS WITH SPECIAL NEEDS? A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE ATTITUDE TOWARDS BEHAVIORAL MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOL | en |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type | article | en |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)