A homlokmarási technológia hőkamerás elemzése a fordulatszám változtatása mellett
| dc.contributor.author | Prezenszki, Dorottya | |
| dc.contributor.author | Wesser, Csaba | |
| dc.contributor.author | Bodzás, Sándor | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-29T11:04:35Z | |
| dc.date.available | 2021-06-29T11:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-12 | |
| dc.description.abstract | A publikáció célkitűzése homlokmarási technológia során a forgácsleválasztáskor képződő hőmérsékleti zóna vizsgálata hőkamerával. A vizsgálatot diszkrét fordulatszám értékek változtatásával a többi technológiai paraméter állandóssága mellett végezzük el. Megtervezzük a mérési koncepciót. A kísérletek elvégezte után elemezzük a kapott hőképeket. | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | International Journal of Engineering and Management Sciences, Évf. 4 szám 4 (2019) , 142-147 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.4.15. | |
| dc.identifier.eissn | 2498-700X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.jtitle | International Journal of Engineering and Management Sciences | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/318770 | en |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language | hu | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/IJEMS/article/view/5336 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.rights.owner | by the authors | |
| dc.title | A homlokmarási technológia hőkamerás elemzése a fordulatszám változtatása mellett | hu |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type.detailed | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban | hu |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Betöltés ...
- Név:
- pdf (Hungarian)
- Méret:
- 859,76 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format