Determination of the Strong Coupling Beyond NNLO Using Event Shape Averages
dc.contributor.author | Kardos, Ádám | |
dc.contributor.author | Somogyi, Gábor | |
dc.contributor.author | Verbytskyi, Andrii | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T09:21:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T09:21:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.oa | 2024-06-18 | |
dc.date.pasync | 2024-06-20T23:07:25Z | |
dc.date.updated | 2024-05-06T09:21:57Z | |
dc.description.corrector | SZKM | |
dc.identifier.citation | Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement. -15 : 2 (2022), p. 1-13. -(cikkazonosító)2-A7. -Acta Phys Pol B Proc Suppl. - 1899-2358 2082-7865 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.15.2-A7 | |
dc.identifier.issn | 2082-7865 | |
dc.identifier.issn | 1899-2358 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM120918 | |
dc.identifier.scopus | 85126944311 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/369625 | |
dc.identifier.url | http://www.actaphys.uj.edu.pl/findarticle?series=Sup&vol=15&aid=2-A7 | |
dc.identifier.wos | 001059175800008 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.rights.owner | Szerző | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Fizikai tudományok | |
dc.tender | Egyéb K 125105 | |
dc.tender | Egyéb TKP2020-NKA-04 | |
dc.title | Determination of the Strong Coupling Beyond NNLO Using Event Shape Averages | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_s15-02-A007.pdf
- Méret:
- 1.08 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat