Measurement of electroweak-induced production of W[gamma] with two jets in pp collisions at root{s} = 8 TeV and constraints on anomalous quartic gauge couplings
| dc.contributor.author | Karancsi, János | |
| dc.contributor.author | Bartók, Márton | |
| dc.contributor.author | Raics, Péter | |
| dc.contributor.author | Trócsányi, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Ujvári, Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T08:21:48Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T08:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.oa | 2024-07-24 | |
| dc.date.pasync | 2024-07-22T23:06:33Z | |
| dc.date.updated | 2024-07-12T08:21:48Z | |
| dc.description.corrector | TB | |
| dc.identifier.citation | Journal of High Energy Physics. -2017 : 6 (2017), p. 1-41. -(cikkazonosító)106. -J. High Energy Phys. - 1126-6708. - 1029-8479 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1007/JHEP06(2017)106 | |
| dc.identifier.issn | 1126-6708 | |
| dc.identifier.issn | 1029-8479 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM122682 | |
| dc.identifier.scopus | 85021405061 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/375549 | |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/10.1007/JHEP06(2017)106 | |
| dc.identifier.wos | 000404141800007 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Fizikai tudományok | |
| dc.title | Measurement of electroweak-induced production of W[gamma] with two jets in pp collisions at root{s} = 8 TeV and constraints on anomalous quartic gauge couplings | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_JHEP06(2017)106.pdf
- Méret:
- 1.1 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat