Factors Affecting Dental Service Utilisation in Indonesia: a Population-Based Multilevel Analysis
dc.contributor.author | Santoso, Cornelia Melinda Adi | |
dc.contributor.author | Bramantoro, Taufan | |
dc.contributor.author | Nguyen, Minh Chau | |
dc.contributor.author | Bagoly, Zsuzsa | |
dc.contributor.author | Nagy, Attila Csaba | |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T16:30:08Z | |
dc.date.available | 2020-10-10T16:30:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.oa | 2020-10-12 | |
dc.date.pasync | 2024-09-27T23:07:08Z | |
dc.date.updated | 2021-02-10T01:30:19Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | International Journal of Environmental Research and Public Health. -17 : 15 (2020), p. 1-11. -Int. J. Environ. Res. Public Health. - 1661-7827. - 1660-4601 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17155282 | |
dc.identifier.issn | 1660-4601 | |
dc.identifier.issn | 1661-7827 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM088344 | |
dc.identifier.scopus | 85088316602 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/296610 | |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/1660-4601/17/15/5282 | |
dc.identifier.wos | 000559248700001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | MDPI | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Egészségtudományok | |
dc.tender | EFOP-3.6.1-16-2016-00022 | |
dc.title | Factors Affecting Dental Service Utilisation in Indonesia: a Population-Based Multilevel Analysis | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_ijerph-17-05282 (3).pdf
- Méret:
- 311.95 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat