Heat transfer model analysis of fractional Jeffery-type hybrid nanofluid dripping through a poured microchannel
| dc.contributor.author | Raza, Ali | |
| dc.contributor.author | Stadoleanu, Ovidiu V. | |
| dc.contributor.author | Abed, Ahmed M. | |
| dc.contributor.author | Ali, Ali Hasan | |
| dc.contributor.author | Sallah, Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-13T19:30:09Z | |
| dc.date.available | 2024-04-13T19:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2024-04-15 | |
| dc.date.pasync | 2024-05-14T23:06:52Z | |
| dc.date.updated | 2024-04-13T19:30:09Z | |
| dc.description.corrector | SZKM | |
| dc.identifier.citation | International Journal of Thermofluids. -22 (2024), p. 1-14. -(cikkazonosító)100656. -International Journal of Thermofluids. - 2666-2027 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100656 | |
| dc.identifier.issn | 2666-2027 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM120418 | |
| dc.identifier.scopus | 85190268086 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/368729 | |
| dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666202724000983 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerző | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Matematika- és számítástudományok | |
| dc.title | Heat transfer model analysis of fractional Jeffery-type hybrid nanofluid dripping through a poured microchannel | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_1-s2.0-S2666202724000983-main.pdf
- Méret:
- 10.47 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat