Comparative study of newly-bred black locust clones with regard to photosynthetic rate and water use efficiency: early evaluation
| dc.contributor.author | Ábri, Tamás | |
| dc.contributor.author | Csajbók, József | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T10:11:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T10:11:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.oa | 2023-06-06 | |
| dc.date.pasync | 2023-09-25T23:06:40Z | |
| dc.date.updated | 2023-06-06T10:11:31Z | |
| dc.description.corrector | czm | |
| dc.identifier.citation | Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis. -1 (2023), p. 5-10. -Agrártud. Közl. - 1587-1282 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.34101/actaagrar/1/12256 | |
| dc.identifier.issn | 1587-1282 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM112347 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/354723 | |
| dc.identifier.url | https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar/article/view/12256 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.rights.owner | Debreceni Egyetem MÉK | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok | |
| dc.tender | Egyéb TKP2021-NKTA-43 | |
| dc.tender | Egyéb KDP-2020-1021122 | |
| dc.title | Comparative study of newly-bred black locust clones with regard to photosynthetic rate and water use efficiency: early evaluation | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Abri_Csajbok_cor.pdf
- Méret:
- 777.59 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat