Analyzing the Effect of Intensive and Low-Input Agrotechnical Support for the Physiological, Phenometric, and Yield Parameters of Different Maize Hybrids Using Multivariate Statistical Methods
dc.contributor.author | Illés, Árpád | |
dc.contributor.author | Bojtor, Csaba | |
dc.contributor.author | Széles, Adrienn | |
dc.contributor.author | Mousavi, Seyed Mohammad Nasir | |
dc.contributor.author | Tóth, Brigitta | |
dc.contributor.author | Nagy, János | |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T12:06:57Z | |
dc.date.available | 2021-02-18T12:06:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.oa | 2021-11-25 | |
dc.date.pasync | 2022-12-13T00:06:27Z | |
dc.date.updated | 2022-01-25T01:30:15Z | |
dc.description.corrector | VE | |
dc.identifier.citation | International Journal of Agronomy. -2021 (2021), p. 1-11. -Int. J. Agro. - 1687-8159. - 1687-8167 | |
dc.identifier.issn | 1687-8159 | |
dc.identifier.issn | 1687-8167 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM091744 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/302441 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.1155/2021/6682573 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.rights.owner | Hindawi | |
dc.subject.mab | Agrártudományok | |
dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
dc.tender | Egyéb ÚNKP-20-3 | |
dc.tender | FIKP TKP2020-IKA-04 | |
dc.title | Analyzing the Effect of Intensive and Low-Input Agrotechnical Support for the Physiological, Phenometric, and Yield Parameters of Different Maize Hybrids Using Multivariate Statistical Methods | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_6682573.pdf
- Méret:
- 1.23 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat