Microwave-assisted sample preparation of Hungarian raw propolis in quartz vessels and element analysis by ICP-OES and ICP-MS for geographical identification
| dc.contributor.author | Soós, Áron | |
| dc.contributor.author | Bódi, Éva | |
| dc.contributor.author | Várallyay, Szilvia | |
| dc.contributor.author | Molnár, Szabolcs | |
| dc.contributor.author | Kovács, Béla | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T12:36:32Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T12:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.oa | 2021-10-05 | |
| dc.date.pasync | 2025-06-02T23:07:09Z | |
| dc.date.updated | 2021-10-01T00:30:10Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Talanta. -233 (2021), p. 1-13. -(cikkazonosító)122613. -Talanta. - 0039-9140. - 1873-3573 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122613 | |
| dc.identifier.issn | 1873-3573 | |
| dc.identifier.issn | 0039-9140 | |
| dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM096584 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/322048 | |
| dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039914021005348 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Élelmiszertudományok | |
| dc.title | Microwave-assisted sample preparation of Hungarian raw propolis in quartz vessels and element analysis by ICP-OES and ICP-MS for geographical identification | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_4_1-s2.0-S0039914021005348-main.pdf
- Méret:
- 5.16 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat