Evaluation of spectral data based soil organic carbon content estimation models in VIS-NIR
dc.contributor.author | Nagy, Attila | |
dc.contributor.author | Szabó, Andrea | |
dc.contributor.author | Escobar, Diana Quintín | |
dc.contributor.author | Tamás, János | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T11:11:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T11:11:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.oa | 2024-05-30 | |
dc.date.pasync | 2024-10-03T23:07:13Z | |
dc.date.updated | 2024-05-29T11:11:33Z | |
dc.description.corrector | SZKM | |
dc.identifier.citation | Soil Science Annual. -75 : 1 (2024), p. 1-8. -(cikkazonosító)186454. -Soil Science Annual. - 2300-4975 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.37501/soilsa/186454 | |
dc.identifier.issn | 2300-4975 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM121507 | |
dc.identifier.scopus | 85195696838 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/370521 | |
dc.identifier.url | https://www.soilsa.com/Evaluation-of-spectral-data-based-soil-organic-carbon-content-estimation-models-in,186454,0,2.html | |
dc.identifier.wos | 001270140200003 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.rights.owner | Szerző | |
dc.subject.mab | Agrártudományok | |
dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
dc.tender | Egyéb TKP2021-NKTA-32 | |
dc.title | Evaluation of spectral data based soil organic carbon content estimation models in VIS-NIR | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_pdf-186454-110801.pdf
- Méret:
- 658.47 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat