Improving the mechanical, spectroscopic and laser ablation characteristics of UDMA-MMA copolymers using a titanocene photoinitiator
dc.contributor.author | Palásti, D. J. | |
dc.contributor.author | Urbán, O. | |
dc.contributor.author | Casian-Plaza, F. A. | |
dc.contributor.author | Kámán, Judit | |
dc.contributor.author | Rigó, István | |
dc.contributor.author | Szalóki, Melinda | |
dc.contributor.author | Bonyár, Attila | |
dc.contributor.author | Chinh, N. Q. | |
dc.contributor.author | Galbács, Z. | |
dc.contributor.author | Veres, M. | |
dc.contributor.author | Galbács, Gábor | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T12:57:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T12:57:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.oa | 2024-09-12 | |
dc.date.pasync | 2024-09-12T23:08:50Z | |
dc.date.updated | 2024-09-11T12:57:24Z | |
dc.description.corrector | kzs | |
dc.identifier.citation | Polymer Testing. -139 (2024), p. 1-8. -(cikkazonosító)108565. -Polym. Test. - 0142-9418 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.polymertesting.2024.108565 | |
dc.identifier.issn | 0142-9418 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM123934 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/380032 | |
dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142941824002423 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.rights.owner | szerző | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
dc.title | Improving the mechanical, spectroscopic and laser ablation characteristics of UDMA-MMA copolymers using a titanocene photoinitiator | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_1-s2.0-S0142941824002423-main.pdf
- Méret:
- 3.4 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat