PCSK9 gátló monoklonális antitestek hatásának vizsgálata igen magas kardiovaszkuláris rizikójú betegeken
| dc.contributor.advisor | Erdei, Nóra | |
| dc.contributor.advisor | Kovács, Árpád | |
| dc.contributor.advisordept | Általános Orvostudományi Kar::Kardiológiai Intézet::Kardiológiai Tanszék | |
| dc.contributor.author | Zolnai, Sándor | |
| dc.contributor.department | DE--Általános Orvostudományi Kar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T09:35:52Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T09:35:52Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.description.abstract | Kardiovaszkuláris eseményen átesett betegek közt kulcsfontosságú a koleszterin célértékek elérése. Ezen betegcsoportban a koleszterincsökkentés jelenlegi utolsó lépcsőjét a proprotein konvertáz szubtilizin/kexin 9 (PCSK-9) gátlása jelenti. Ez a kezelés statin és ezetimib kombinációjával célértéket el nem érő, vagy ezen terápiát nem toleráló betegek körében választandó. Magyarországon ezen vizsgálat idején két PCSK9-et gátló monoklonális antitest volt forgalomban, az alirocumab és az evolocumab. Célkitűzés: Célul tűztük ki a PCSK9 gátló alirocumab és evolocumab kezelés hatásának vizsgálatát a koleszterin, metabolikus, gyulladásos és vesefunkciós értékekre. Módszerek: Adatgyűjtést végeztünk a DEKK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikán 2019.10.01-2024.11.30. közötti időszakban alirocumab (n=19) és evolocumab (n=11) kezelésben részesülő betegek dokumentációja alapján. Az alábbi adatokat vizsgáltuk: betegek életkora, laborértékek közül a triglicerid (TG), koleszterin, HDL-C, non-HDL-C és LDL-C, koleszterin, éhomri vércukor, CRP, eGFR értékek, a PCSK9 gátló kezelés indikációja és ütemezése. Eredmények: Alirocumab kezelés hozzáadásával az összesített koleszterinszint csökkenés 2,55±1,92 mM/L (53,3%; p<0,001), az LDL-C szint csökkenés 2,13±1,25 mM/L (67,4%; p<0,001), a HDL-C szint emelkedés 0,03±0,15 mM/L (2,6%; p=0,159), a non-HDL-C szint csökkenés 2,33±1,59 mM/L (58,5%; p<0,001), a trigliceridszint csökkenés 1,00±1,89 mM/L (27,1%; p<0,1) volt. Evolocumab kezelés hozzáadásával az összesített koleszterinszint csökkenés 1,80±1,37 mM/L (36,6%; p<0,001), az LDL-C szint csökkenés 1,70±0,83 mM/L (51,9%; p<0,001), a HDL-C szint emelkedés 0,07±0,11 mM/L (5,5%; p<0,1), a non-HDL-C szint csökkenés 1,85±0,93 mM/L (44,7%; p<0,001), a trigliceridszint csökkenés 0,86±1,69 mM/L (29,25%; p<0,5) volt. Az alirocumab és az evolocumab alkalmazása érdemben nem befolyásolta a metabolikus, vesefunkciós és gyulladásos paramétereket. | |
| dc.description.course | általános orvos | |
| dc.description.courseact | nappali | |
| dc.description.courselang | magyar | |
| dc.description.degree | egységes, osztatlan | |
| dc.format.extent | 50 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/406940 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.info | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | PCSK9 | |
| dc.subject | PCSK9 gátlás | |
| dc.subject | PCSK9 gátló | |
| dc.subject | alirocumab | |
| dc.subject | evolocumab | |
| dc.subject.dspace | Orvostudomány::Kardiológia | |
| dc.subject.dspace | Orvostudomány::Belgyógyászat | |
| dc.title | PCSK9 gátló monoklonális antitestek hatásának vizsgálata igen magas kardiovaszkuláris rizikójú betegeken | |
| dc.title.translated | Study of the effect of PCSK9 inhibitor monoclonal antibodies in patients with very high cardiovascular risk |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Pályamunka_Zolnai_Sándor_végleges.pdf
- Méret:
- 4.39 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: