A systematic review of utilizing extended reality technologies for historical site preservation and visualization
| dc.contributor.author | Düzenli, Kerem | |
| dc.contributor.author | Al-Bazooni, Abdullah Mohammed Rashid | |
| dc.contributor.author | Al-Hamad, Abdallah | |
| dc.contributor.author | Gilányi, Attila | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:16:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.oa | 2026-05-05 | |
| dc.date.pasync | 2026-05-05T23:11:55Z | |
| dc.date.updated | 2026-05-04T16:16:06Z | |
| dc.description.corrector | KTK | |
| dc.identifier.citation | Results in Engineering. -30 (2026), p. 1-19. -(cikkazonosító)110592. -Result Engin. - 2590-1230 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.rineng.2026.110592 | |
| dc.identifier.issn | 2590-1230 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM137110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/406780 | |
| dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2590123026016270 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerzők | |
| dc.subject.mab | Műszaki tudományok | |
| dc.subject.mab | Informatikai tudományok | |
| dc.title | A systematic review of utilizing extended reality technologies for historical site preservation and visualization | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_1-s2.0-S2590123026016270-main.pdf
- Méret:
- 6.39 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat