Analysis of user satisfaction of the gopay fintech application in adolescents in denpasar using is success model
| dc.contributor.author | Widiani, Ni Kadek Rahayu | |
| dc.contributor.author | Estiyanti, Ni Made | |
| dc.contributor.author | Alam, Helmy Syakh | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T12:41:41Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T12:41:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.oa | 2023-09-29 | |
| dc.date.pasync | 2023-09-29T23:06:51Z | |
| dc.date.updated | 2023-09-27T12:41:41Z | |
| dc.description.corrector | TK | |
| dc.identifier.citation | Technology Acceptance Mode. -13 : 2 (2023), p. 138-147. -Technology Acceptance Mode 2339-1103. - 2579-4221 | |
| dc.identifier.issn | 2339-1103 | |
| dc.identifier.issn | 2579-4221 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM114928 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/359262 | |
| dc.identifier.url | https://jurnal.ftikomibn.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/1398 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
| dc.subject.mab | Gazdálkodás- és szervezéstudományok | |
| dc.title | Analysis of user satisfaction of the gopay fintech application in adolescents in denpasar using is success model | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_(5)-ANALYSIS OF USER SATISFACTION OF THE GOPAY FINTECH.pdf
- Méret:
- 595.11 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat