Stability on Maize Hybrids Based on GGE Biplot Graphical Technique
dc.contributor.author | Shojaei, Seyed Habib | |
dc.contributor.author | Mostafavi, Khodadad | |
dc.contributor.author | Bihamta, Mohammad Reza | |
dc.contributor.author | Omrani, Ali | |
dc.contributor.author | Mousavi, Seyed Mohammad Nasir | |
dc.contributor.author | Illés, Árpád | |
dc.contributor.author | Bojtor, Csaba | |
dc.contributor.author | Nagy, János | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T19:34:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T19:34:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.oa | 2022-02-07 | |
dc.date.pasync | 2022-11-15T12:01:19Z | |
dc.date.updated | 2022-05-18T00:30:11Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Agronomy-Basel. -12 (2022), p. 1-10. -Agronomy-Basel. - 2073-4395 | |
dc.identifier.issn | 2073-4395 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM100134 | |
dc.identifier.scopus | 85123978679 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/328378 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.3390/agronomy12020394 | |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2073-4395/12/2/394 | |
dc.identifier.wos | 000763231600001 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.subject.mab | Agrártudományok | |
dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
dc.tender | EFOP-3.6.3-16-2017-00008 | |
dc.tender | Egyéb TKP2021-NKTA-32 | |
dc.title | Stability on Maize Hybrids Based on GGE Biplot Graphical Technique | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_agronomy-12-00394.pdf
- Méret:
- 762.91 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat