Measurement of the [upsilon](1S), [upsilon](2S), and [upsilon](3S) cross sections in pp collisions at root{s} = 7 TeV
| dc.contributor.author | Karancsi, János | |
| dc.contributor.author | Raics, Péter | |
| dc.contributor.author | Trócsányi, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Ujvári, Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-17T12:07:25Z | |
| dc.date.available | 2024-09-17T12:07:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.oa | 2025-03-28 | |
| dc.date.pasync | 2025-06-13T23:13:18Z | |
| dc.date.updated | 2024-09-17T12:07:24Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Physics Letters B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. -727 : 1-3 (2013), p. 101-125. -Phys. Lett. B. - 0370-2693 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2013.10.033 | |
| dc.identifier.issn | 0370-2693 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM124066 | |
| dc.identifier.scopus | 84887618935 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/380195 | |
| dc.identifier.wos | 000328518400011 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | CERN | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Fizikai tudományok | |
| dc.title | Measurement of the [upsilon](1S), [upsilon](2S), and [upsilon](3S) cross sections in pp collisions at root{s} = 7 TeV | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_1-s2.0-S0370269313008393-main.pdf
- Méret:
- 971.05 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat