Sr/Y/La – bentonit szorpciós/deszorpciós és relaxometriás vizsgálata
| dc.contributor.advisor | Kovács, Eszter Mária | |
| dc.contributor.advisor | Kónya , József | |
| dc.contributor.advisor | Csontos, Máté | |
| dc.contributor.author | Országh , Márk | |
| dc.contributor.department | DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T09:49:51Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T09:49:51Z | |
| dc.date.created | 2023-12-15 | |
| dc.description.abstract | A diplomamunka során előállítottam stroncium, lantán és ittrium-bentonitot. Ezeknek a bentonitokat vizsgáltam XRF segítségével hogy meghatározzam a kationcsere kapacitásukat. Ezzel tudtam igazolni az előállítás sikerességét. Ezek után A mintáimat megmértem TD-NMR segítségével. A kapott adatokat Inverz Laplace transzformáltam. Majd az így kapott komponens görbékből pedig képes voltam meghatározni a diffúziós együtthatókat. | |
| dc.description.course | Vegyészmérnök | |
| dc.description.degree | MSc/MA | |
| dc.format.extent | 42 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/365622 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.access | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | NMR relaxometria | |
| dc.subject | Kationcsere kapacitás | |
| dc.subject | XRF | |
| dc.subject | Sr-bentonit | |
| dc.subject | La-bentonit | |
| dc.subject | Y-bentonit | |
| dc.subject.dspace | DEENK Témalista::Kémia::Fizikai kémia | |
| dc.title | Sr/Y/La – bentonit szorpciós/deszorpciós és relaxometriás vizsgálata |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Országh-Márk-Vegyészmérnök-MSc-2.-évfolyam-diplomamunka_titkositott.pdf
- Méret:
- 1.83 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: