Social perception of the process of rural shrinkage: Application of loss mapping method in one of Hungary's inner peripheral regions
| dc.contributor.author | Kovács, Tibor | |
| dc.contributor.author | Ruszkai, Csaba | |
| dc.contributor.author | Csáfor, Hajnalka | |
| dc.contributor.author | Vasvári, Mária | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T06:18:08Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T06:18:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2024-10-10 | |
| dc.date.pasync | 2025-04-02T23:08:36Z | |
| dc.date.updated | 2024-10-07T06:18:08Z | |
| dc.description.corrector | SZKM | |
| dc.identifier.citation | Bulletin of Geography. -65 (2024), p. 127-140. -Bull. Geogr. Socio-Econom. Ser. - 1732-4254 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.12775/bgss-2024-0028 | |
| dc.identifier.issn | 1732-4254 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM124610 | |
| dc.identifier.scopus | 85206106600 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/380794 | |
| dc.identifier.url | https://apcz.umk.pl/BGSS/article/view/47929 | |
| dc.identifier.wos | 001340312700007 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | Szerző | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
| dc.subject.mab | Regionális tudományok | |
| dc.title | Social perception of the process of rural shrinkage: Application of loss mapping method in one of Hungary's inner peripheral regions | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_View of Social perception of the process of rural shrinkage_ Application of loss mapping method in one of Hungary's inner peripheral regions.pdf
- Méret:
- 10.26 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat