Okoseszköz-használat és fizikai aktivitás kapcsolata Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
| dc.contributor.author | Tóth, Kitti | |
| dc.contributor.author | Takács, Péter | |
| dc.contributor.author | Balatoni, Ildikó | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T15:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-24 | |
| dc.description.abstract | A kutatás a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar hallgatói körében vizsgálta a fizikai aktivitás, az okoseszköz-használat és a szociodemográfiai jellemzők kapcsolatát (n = 348). A fizikai aktivitás és az okoseszköz-használat tekintetében nem volt szignifikáns különbség, míg az anyagi helyzetben Hajdú-Bihar vármegyében szignifikánsan kedvezőbb értékek mutatkoztak (p = 0,001). | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Debreceni Szemle, Évf. 34 (2026): A DSZEK konferencia tanulmánykötete , 56-70 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.59424/debreceniszemle/2026/34//56-70 | |
| dc.identifier.eissn | 1588-029X | |
| dc.identifier.issn | 1218-022X | |
| dc.identifier.jatitle | Debr. szle. | |
| dc.identifier.jtitle | Debreceni Szemle | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/417215 | |
| dc.identifier.volume | 34 | |
| dc.language | hu | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/szemle/article/view/18055 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.rights.owner | Szerző(k) | |
| dc.subject | fizikai aktivitás | hu |
| dc.subject | okoseszköz | hu |
| dc.subject | viselhető eszköz | hu |
| dc.subject | sport | hu |
| dc.title | Okoseszköz-használat és fizikai aktivitás kapcsolata Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében | hu |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type.detailed | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban | hu |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)