Simultaneous investigation of hemodynamic, microcirculatory and arterio-venous micro-rheological parameters in infrarenal or suprarenal aortic cross-clamping model in the rat
dc.contributor.author | Németh, Norbert | |
dc.contributor.author | Kiss, Ferenc | |
dc.contributor.author | Klárik, Zoltán | |
dc.contributor.author | Tóth, Enikő | |
dc.contributor.author | Mester, Anita | |
dc.contributor.author | Furka, István | |
dc.contributor.author | Mikó, Irén | |
dc.date.accessioned | 2013-05-25T08:48:53Z | |
dc.date.available | 2013-05-25T08:48:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.pasync | 2021-10-27T00:30:33Z | |
dc.date.updated | 2021-10-27T00:30:33Z | |
dc.identifier.citation | Clinical Hemorheology and Microcirculation. -57 : 4 (2014), p. 339-353. -Clin. Hemorheol. Microcirc. - 1386-0291 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3233/CH-131724 | |
dc.identifier.issn | 1386-0291 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM045854 | hu |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/169248 | |
dc.identifier.url | http://iospress.metapress.com/content/h26653778755m152/?genre=article&id=doi%3a10.3233%2fCH-131724 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access pre-print és post-print | |
dc.rights.owner | IOS Press | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Elméleti orvostudományok | |
dc.title | Simultaneous investigation of hemodynamic, microcirculatory and arterio-venous micro-rheological parameters in infrarenal or suprarenal aortic cross-clamping model in the rat | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- file_up_CH1724.pdf
- Méret:
- 540.73 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- post-print