Application of Detrended Fluctuation Analysis and Yield Stability Index to Evaluate Near Infrared Spectra of Green and Roasted Coffee Samples
Application of Detrended Fluctuation Analysis and Yield Stability Index to Evaluate Near Infrared Spectra of Green and Roasted Coffee Samples
dc.contributor.author | Benes, Eszter | |
dc.contributor.author | Fodor, Marietta | |
dc.contributor.author | Kovács, Sándor | |
dc.contributor.author | Gere, Attila | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T19:59:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T19:59:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.oa | 2021-10-12 | |
dc.date.pasync | 2021-10-09T00:30:13Z | |
dc.date.updated | 2021-10-09T00:30:13Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Processes. -8 : 8 (2020), p. 1-14. -Processes. - 2227-9717 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3390/pr8080913 | |
dc.identifier.issn | 2227-9717 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM096814 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/322299 | |
dc.identifier.url | https://www.mdpi.com/2227-9717/8/8/913 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access journal | |
dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
dc.subject.mab | Gazdálkodás- és szervezéstudományok | |
dc.tender | EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-000 | |
dc.title | Application of Detrended Fluctuation Analysis and Yield Stability Index to Evaluate Near Infrared Spectra of Green and Roasted Coffee Samples | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
N/A
- Név:
- FILE_UP_1_processes-08-00913.pdf
- Méret:
- 2.39 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat