A method for intensity calibration of an electron spectrometer with multi-angle detection
dc.contributor.author | Ábrók, Levente | |
dc.contributor.author | Buhr, Ticia | |
dc.contributor.author | Kövér, Ákos | |
dc.contributor.author | Balog, Róbert | |
dc.contributor.author | Hatvani, Dávid | |
dc.contributor.author | Herczku, Péter | |
dc.contributor.author | Kovács, Sándor T. S. | |
dc.contributor.author | Ricz, Sándor | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T08:26:26Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T08:26:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.oa | 2018-05-25 | |
dc.date.pasync | 2022-06-09T00:30:14Z | |
dc.date.updated | 2022-06-09T00:30:14Z | |
dc.description.corrector | KA | |
dc.identifier.citation | Nuclear Instruments & Methods In Physics Research Section B-Beam Interactions With Materials And Atoms. -369 (2016), p. 24-28. -Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam Interact. Mater. Atoms. - 0168-583X | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.037 | |
dc.identifier.issn | 0168-583X | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM068473 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/238254 | |
dc.identifier.url | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15010447 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access pre-print és post-print | |
dc.rights.embargo | 24 | |
dc.rights.owner | Elsevier | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Fizikai tudományok | |
dc.title | A method for intensity calibration of an electron spectrometer with multi-angle detection | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Névtelen 5.pdf
- Méret:
- 269.75 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- pre-print