Projectile electron loss, excitation and de-excitation cross section database in a collision between two hydrogen atoms in the impact energy range between 50 keV-5.0 MeV, Part I: Target is in ground state
dc.contributor.author | Al Atawneh, Saed Jumah | |
dc.contributor.author | Tőkési, Károly | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T08:47:09Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T08:47:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.oa | 2024-06-18 | |
dc.date.pasync | 2024-06-20T23:07:13Z | |
dc.date.updated | 2024-04-19T08:47:08Z | |
dc.description.corrector | SZKM | |
dc.identifier.citation | Atomic Data And Nuclear Data Tables. -146 (2022), p. 1-27. -(cikkazonosító)101513. -Atom. Data Nucl. Data Tables. - 0092-640X | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.adt.2022.101513 | |
dc.identifier.issn | 0092-640X | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM120577 | |
dc.identifier.scopus | 85129768677 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/369030 | |
dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092640X22000213 | |
dc.identifier.wos | 000806558100003 | |
dc.language | eng | |
dc.rights | open access article | |
dc.rights.owner | Szerző | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Fizikai tudományok | |
dc.tender | Egyéb EUROfusion No 101052200 | |
dc.title | Projectile electron loss, excitation and de-excitation cross section database in a collision between two hydrogen atoms in the impact energy range between 50 keV-5.0 MeV, Part I: Target is in ground state | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_Projectile electron loss, excitation and de-excitation.pdf
- Méret:
- 1.29 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat