A földi meteoritkráterek eloszlási, geomorfológiai és hidrogeográfiai jellemzői
| dc.contributor.advisor | Szabó, József | |
| dc.contributor.advisor | Gucsik, Arnold | |
| dc.contributor.author | Mihályi, Krisztián | |
| dc.contributor.department | Földtudományok doktori iskola | hu |
| dc.contributor.submitterdep | DE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar -- Földtudományi Intézet; Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék | |
| dc.contributor.submitterdep | DE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar -- | |
| dc.contributor.submitterdep | DE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar -- | |
| dc.contributor.submitterdep | DE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar -- | |
| dc.contributor.submitterdep | DE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar -- | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T13:25:14Z | |
| dc.date.available | 2014-01-07T13:25:14Z | |
| dc.date.defended | 2014 | |
| dc.date.issued | 2013 | hu |
| dc.description.abstract | A disszertáció célja, hogy bemutassa az ismert földi meteoritkráterek jelenkori eloszlásainak jellegzetességeit (jelenkori földrajzi helyzet; átmérő; ill. kor alapján); valamint, hogy felvázolja a becsapódási krátereken kialakuló eróziós vízhálózatok rajzolati jellegzetességeit, amely segíthet újabb kráterek kimutatásában. The goal of the dissertation is to show and explain the distribution features of the the presently known terrestrial meteorite craters (based on recent geographical location; diameter and age). Other purpose is to reveal the characteristic erosional drainage pattern systems which are forming on impact craters. Recognizing these features can can help us to identify unknown impact craters. | hu_HU |
| dc.description.corrector | de | |
| dc.format.extent | 134 | hu_HU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/178020 | |
| dc.language.iso | hu | hu_HU |
| dc.language.iso | en | hu_HU |
| dc.subject | meteoritkáter | hu_HU |
| dc.subject | meteorite crater | hu_HU |
| dc.subject | geomorfológia | |
| dc.subject | vízhálózati rajzolattípus | |
| dc.subject | geomorphology | |
| dc.subject | drainage pattern | |
| dc.subject.discipline | Földtudományok | hu |
| dc.subject.sciencefield | Természettudományok | hu |
| dc.title | A földi meteoritkráterek eloszlási, geomorfológiai és hidrogeográfiai jellemzői | hu_HU |
| dc.title.translated | Distribution and geomorphological-hydrogeographical features of the terrestrial meteorite craters | hu_HU |
| dc.type | PhD, doktori értekezés | hu |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 4 (Összesen 4)
Nincs kép
- Név:
- 2nyomda_Mihályi_vegleges_disszertáció_ISOB5.pdf
- Méret:
- 23.32 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Az értekezés magyarul - Nem hozzáférhető
Nincs kép
- Név:
- nyomda_Mihalyi_Tezisfuzet_A5.pdf
- Méret:
- 1.59 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- A tézisek magyarul és angolul - Nem hozzáférhető
Betöltés ...
- Név:
- 2nyomda_Mihályi_vegleges_disszertáció_ISOB5-t.pdf
- Méret:
- 23.29 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Az értekezés magyarul
Betöltés ...
- Név:
- nyomda_Mihalyi_Tezisfuzet_A5-t.pdf
- Méret:
- 1.58 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- A tézisek magyarul és angolul