LISA-nCPAP lélegeztetés hatása az extrém éretlen koraszülöttek kapilláris CO2 koncentrációira életük első hetében
| dc.contributor.advisor | Balla, György | |
| dc.contributor.advisordept | Általános Orvostudományi Kar::Gyermekgyógyászati Intézet | |
| dc.contributor.author | Nagy, Lilla | |
| dc.contributor.department | DE--Általános Orvostudományi Kar | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T12:22:59Z | |
| dc.date.available | 2024-07-01T12:22:59Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.description.abstract | Extrém éretlen koraszülöttek kezelésében jelentősen terjedő noninvazív lélegeztetési mód (NIV) a less invasive surfactant administration (LISA)-nasalis CPAP (nCPAP) eljárás. Előnye, hogy nincs tüdőre gyakorolt baro-volumen károsító hatása és javítja a krónikus szövődményektől mentes túlélést. A vér CO2 koncentrációjának alacsony szintje a tüdő keringésében vasodilatatiót, a központi idegrendszerben vasoconstrictiót okoz. Elemezni kívántuk, hogy éretlen koraszülöttekben, hogyan változik a vér CO2 koncentrációja életük első hetében. Vizsgáltuk, mutatkozik-e jellegzetes mintázat, ami a LISA-nCPAP és a mechanikus gépi ventillációs (MV) módokhoz köthető, és talán hatással lehet ezen érzékeny populáció utóbetegségeire. Retrospektív tanulmányunkban 33 páciens kapilláris CO2 értékeit elemezve az élet első hetében minden nap meghatároztuk a legalacsonyabb és legmagasabb CO2 parciális nyomásértékeket (pCO2). Feltüntettük, hogy ezek LISA-nCPAP, MV, LISA-nCPAP+MV kombinációja mellett születtek. Meghatároztuk az alsó és felső értékek közötti pCO2 különbséget és ezeknek a heti átlagát. A csoportok szerint meghatároztuk a 35 Hgmm alatti pCO2 események számát. A statisztikai értékelést kétmintás t-próba segítségével végeztük. A kétéves vizsgálatban 7 beteg a LISA-nCPAP, 14 az MV, és 12 a LISA-nCPAP+MV csoportba tartozott. A kapilláris pCO2 napi ingadozásának átlaga a LISA-nCPAP csoportban 4,7±2,9 Hgmm volt, melytől szignifikánsan nagyobb volt a MV lélegeztetésben részesült koraszülöttek értéke, 15,1±7,5 Hgmm (p<0,01). Amennyiben az MV lélegeztetett csoportot hasonlítottuk a LISA-nCPAP+MV csoporthoz (11,1±7,8 Hgmm), a különbség, habár jelentősnek tűnt, nem volt szignifikáns, a kombinált csoportban is alacsonyabb tendenciát mutatott. A 35 Hgmm alatti pCO2 koncentrációk tekintetében egyetlen csoportban sem volt szignifikáns különbség a hét nap alatt észlelt hypocapnias események értékeiben. Összehasonlítva, a LISA-nCPAP esetében a legstabilabbak a kapilláris pCO2 koncentrációk a betegek első élethete során. Ennek oka valószínűleg a koraszülöttek stabilabb általános állapota lehet, hiszen spontán légzésük elegendő volt az optimális gázcsere biztosítására az nCPAP támogatás mellett. Emellett következtethetünk arra, hogy a saját maguk vezérelte légzési munka egyenletesebb gázanyagcserét biztosít, mint a külső szenzorok által vezetett gépi lélegeztetés. Mindez hozzájárulhat a krónikus morbiditásmentes túlélés javulásához az extrém éretlen koraszülöttek esetében. | |
| dc.description.course | általános orvos | |
| dc.description.courseact | nappali | |
| dc.description.courselang | magyar | |
| dc.description.degree | egységes, osztatlan | |
| dc.format.extent | 30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/375169 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.access | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | neonatológia | |
| dc.subject | nCPAP | |
| dc.subject | CO2 | |
| dc.subject.dspace | Orvostudomány::Gyermekgyógyászat | |
| dc.title | LISA-nCPAP lélegeztetés hatása az extrém éretlen koraszülöttek kapilláris CO2 koncentrációira életük első hetében |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- NagyLilla_pályamunka.pdf
- Méret:
- 893.58 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Szakdolgozat
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: