Nedves fekvésű magyar szürke szarvasmarha-legelő produkciójának és beltartalmi értékeinek havi változása és összefüggése a fajgazdagsággal
| dc.contributor.author | Szentes, Szilárd | |
| dc.contributor.author | Fűrész, Attila | |
| dc.contributor.author | Wagenhoffer, Zsombor | |
| dc.contributor.author | Penksza, Károly | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T12:25:38Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T12:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-15 | |
| dc.description.abstract | A Tapolcai-medence különböző legeltetési terhelésű szürkemarha-legelőjén és kaszálóján végeztünk gyepgazdálkodási vizsgálatokat a legeltetési idény során 4 alkalommal (április, május, június, szeptember). Mintaterületenként 5-5 cönológiai felvételt készítettünk 2×2 m-es kvadrátokat alkalmazva Braun-Blanquet (1964) módszere szerint, és ezzel pázhuzamosan a biomassza mennyiségét és beltartalmi értékét is megmértük. Az eredmények alapján a vizsgált kiegészítő legelő állateltartóképessége volt a legnagyobb, viszont a takarmány minősége itt volt a leggyengébb. A legeltetési idény során a folyamatos állattartás miatt a legelő területén változott meg leginkább a fajösszetétel, és egyben itt volt a legnagyobb a fajszám. Általánosságban megállapítható, hogy a nyár végére, a pázsitfüvek arányának csökkenésével párhuzamosan a pillangósok mennyisége nőtt. A takarmány tápanyagtartalma a legelőn volt a legmegfelelőbb, nagyobb fehérje- és kisebb rosttartalom miatt. A Festuca arundinacea vezérnövényű kiegészítő legelő gyepe kellő mértékű hasznosításához az évi egyszeri 34 napos legeltetés nem volt elegendő. Ez megmutatkozott az alacsony fajszámban és a többi mintaterülettől elmaradt beltartalmi értékekben is. A sás fajokban gazdag mélyebb fekvésű területek kezelésére a kaszálóként történő hasznosítás az eredményes. | hu |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gyepgazdálkodási Közlemények, Évf. 21 szám 1 (2023): Gyepgazdálkodási Közlemények (GS-26) , 19-28 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55725/gygk/2023/21/1/13069 | |
| dc.identifier.issn | 1785-2498 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.jatitle | Gyepgazdálk. közl. | |
| dc.identifier.jtitle | Gyepgazdálkodási Közlemények | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/376973 | en |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.language | hu | |
| dc.relation | https://ojs.lib.unideb.hu/gygk/article/view/13069 | |
| dc.rights.access | Open Access | |
| dc.subject | legeltetés | hu |
| dc.subject | kaszálás | hu |
| dc.subject | takarmányérték | hu |
| dc.subject | Festuca aruninacea | hu |
| dc.title | Nedves fekvésű magyar szürke szarvasmarha-legelő produkciójának és beltartalmi értékeinek havi változása és összefüggése a fajgazdagsággal | hu |
| dc.type | folyóiratcikk | hu |
| dc.type.detailed | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban | hu |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)