Üzemi gyártásellenőrzés bevezetése egy hulladékgazdálkodási vállalkozásnál
| dc.contributor.advisor | Szűcs, Edit Gizella | |
| dc.contributor.author | Nyíri, Sándor | |
| dc.contributor.department | DE--Műszaki Kar | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T10:17:18Z | |
| dc.date.available | 2024-06-19T10:17:18Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.description.abstract | Az építőipar fellendülésének árnyoldala, hogy a szektor egyre nagyobb mennyiségben termel építési és bontás hulladékokat. Ezeket a hulladékokat a környezeti fenntarthatóság, a körforgásos gazdálkodás jegyében hasznosítani szükséges. A legjobb hasznosítási módok egyike az, ha a hulladékból építési terméket gyártanak, ami így újra beépíthetővé válik. Dolgozatomban az építőipar által termelt hulladékok hasznosításának problémáját, lehetőségét vizsgáltam meg egy erre szakosodott. hulladékgazdálkodási tevékenységén keresztül. Bemutattam az építési és bontási hulladékok kezelésének főbb kérdéseit hazai és nemzetközi kitekintéssel is. Kiemelt figyelmet fordítottam a körforgásos gazdaság jelentőségére a hulladékhasznosítás terén. Részletesen elemeztem a vállalkozás azon gyártási tevékenységét, mely során az építési és bontási hulladékokból újrahasznosított építési termékek keletkeznek. Fontosnak tartottam, hogy bemutassam az üzemi gyártásellenőrzés pontos folyamatát, és azt, hogy a vállalkozásnál kiépített rendszer hogyan felel meg a szabványoknak, illetve hogyan illeszthető az egy minőségirányítási rendszerbe. Mindezt annak érdekében, hogy olyan termék jöjjön létre, amelynek a gyártási folyamata és a termék beépítése együttesen hozzájárul az ENSZ Fenntartható Fejlődési Agenda 2030 megvalósításához. A legújabb építési előírások az építési projektek esetében megkövetelik egy beépítésre szánt terméktől annak életciklus-elemzését. Ezért a dolgozatomban kiemeltem az életciklus-elemzés fontosságát a hulladékhasznosítás során keletkező termékek esetében, hisz így ezekre a termékekre is Környezetvédelmi teljesítménynyilatkozat állítható ki, ami egy beruházás esetén előnyt jelenthet. Dolgozatomban azt is bemutattam, hogy a kisebb termékkarbon lábnyommal rendelkező termékek hozzájárulnak az üvegházhatású gázok csökkentéséhez. | |
| dc.description.course | Minőségirányítási szakember | |
| dc.description.degree | szakirányú továbbképzés | |
| dc.format.extent | 81 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/373819 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.access | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | körforgásos gazdaság | |
| dc.subject | fenntratható hulladékgazdálkodás | |
| dc.subject | életciklus-elemzés | |
| dc.subject | üzemi gyártás | |
| dc.subject | üzemi gyártásellenőrzés | |
| dc.subject.dspace | Műszaki tudományok | |
| dc.title | Üzemi gyártásellenőrzés bevezetése egy hulladékgazdálkodási vállalkozásnál |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Titkosítási kérelem.pdf
- Méret:
- 1.85 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.19 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: