Primer és szekunder transzport képalkotó paramétereinek összehasonlítása arteria cerebri media M1 occlusio endovascularis ellátása során a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában 2023‐2024‐es időszakban
| dc.contributor.advisor | Kis, Balázs | |
| dc.contributor.advisordept | Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Képalkotó Intézet::Radiológiai Tanszék | |
| dc.contributor.author | Varga , Viktória | |
| dc.contributor.department | DE--Általános Orvostudományi Kar | |
| dc.contributor.opponent | Balázs, Ervin | |
| dc.contributor.opponentdept | Klinikai Központ::Kenézy Gyula Campus | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T09:40:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T09:40:01Z | |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.description.abstract | A dolgozat célja a primer és szekunder transzportmodellek összehasonlítása volt akut ischaemiás stroke esetén, különös tekintettel az ellátási időparaméterekre és az angiográfiás eredményességre. A vizsgálat retrospektív módon, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ neurointervenciós adatbázisa alapján történt, a 2023–2024 közötti időszakban kezelt ACM M1 occlusiós betegek adatainak feldolgozásával. Az elemzés során összesen 135 beteg adatai kerültek értékelésre, melyek közül 81 primer, 54 pedig szekunder transzporttal érkezett. Az eredmények alapján a primer transzport rövidebb tünetkezdet–rekanalizáció idővel és magasabb sikeres reperfúziós aránnyal társult. A két csoport közötti különbség elsősorban a tünetkezdet és az artériás punkció közötti időszakban jelentkezett, míg maga a beavatkozás időtartama hasonló volt. A vizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy a betegutak szervezése és az időveszteségek csökkentése kulcsszerepet játszik az endovascularis stroke-ellátás eredményességében. | |
| dc.description.course | orvosi diagnosztikai analitikus | |
| dc.description.courseact | nappali | |
| dc.description.courselang | magyar | |
| dc.description.coursespec | Radiográfia | |
| dc.description.degree | BSc/BA | |
| dc.format.extent | 35 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/406942 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights.info | Hozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében. | |
| dc.subject | ischaemia | |
| dc.subject | stroke | |
| dc.subject | képalkotás | |
| dc.subject.dspace | Orvostudomány::Radiológia | |
| dc.title | Primer és szekunder transzport képalkotó paramétereinek összehasonlítása arteria cerebri media M1 occlusio endovascularis ellátása során a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában 2023‐2024‐es időszakban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- Varga_Viktoria Diplomamunka 2026.pdf
- Méret:
- 527.85 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 2.35 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: