Hungarian students' choices between complementary and alternative medicine or conventional medicine for themselves and family members on a five-level severity scale of different diseases
| dc.contributor.author | Sárváry, Andrea | |
| dc.contributor.author | Takács, Péter | |
| dc.contributor.author | Sárváry, Attila | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T13:33:05Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T13:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.oa | 2019-08-01 | |
| dc.date.pasync | 2019-07-12T00:30:17Z | |
| dc.date.updated | 2019-07-12T00:30:17Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Acta Medicinae et Sociologica. -9 : 26 (2018), p. 91-108. -Acta Med. Sociol. - 2062-0284 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.19055/ams.2018.9/26/6 | |
| dc.identifier.issn | 2062-0284 | |
| dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM078870 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/268353 | |
| dc.identifier.url | http://epa.oszk.hu/02500/02535/00019/pdf/EPA02535_acta_med_2018_26_091-108.pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Egészségtudományok | |
| dc.title | Hungarian students' choices between complementary and alternative medicine or conventional medicine for themselves and family members on a five-level severity scale of different diseases | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- document.pdf
- Méret:
- 2.58 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat