Testing the Causal Relationship between Economic Growth and Renewable Energy Consumption: Evidence from a Panel of EAGLE Countries
| dc.contributor.author | Salehin, Meshkatus | |
| dc.contributor.author | T. Kiss, Judit | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T12:48:00Z | |
| dc.date.available | 2022-04-28T12:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.oa | 2022-04-29 | |
| dc.date.pasync | 2025-06-08T23:09:39Z | |
| dc.date.updated | 2022-04-30T00:30:13Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | International Journal of Energy Economics and Policy. -12 : 1 (2022), p. 281-288. -IJEEP. - 2146-4553 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.32479/ijeep.11851 | |
| dc.identifier.issn | 2146-4553 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM101670 | |
| dc.identifier.scopus | 85125790229 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/331852 | |
| dc.identifier.url | https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/11851 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
| dc.subject.mab | Gazdálkodás- és szervezéstudományok | |
| dc.title | Testing the Causal Relationship between Economic Growth and Renewable Energy Consumption: Evidence from a Panel of EAGLE Countries | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_31913-146.pdf
- Méret:
- 479.79 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat