Ambivalent changes in the correlation of energy consumption and economic growth in the member states of the European Union (2010-2019)
| dc.contributor.author | Török, László | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T11:49:31Z | |
| dc.date.available | 2023-03-20T11:49:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.oa | 2023-03-20 | |
| dc.date.pasync | 2024-12-19T00:06:51Z | |
| dc.date.updated | 2023-03-20T11:49:31Z | |
| dc.description.corrector | TK | |
| dc.identifier.citation | Heliyon. -9 : 3 (2023), p. 1-10. -(cikkazonosító)e14550. -Heliyon. - 2405-8440 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14550 | |
| dc.identifier.issn | 2405-8440 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM109902 | |
| dc.identifier.scopus | 85150024708 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/348190 | |
| dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405844023017577 | |
| dc.identifier.wos | 000970715700001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
| dc.subject.mab | Közgazdaságtudományok | |
| dc.title | Ambivalent changes in the correlation of energy consumption and economic growth in the member states of the European Union (2010-2019) | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_1-s2.0-S2405844023017577-main.pdf
- Méret:
- 901.74 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat