The association between EPCR gene p.Ser219Gly polymorphism and venous thromboembolism risk: a case-control study, meta-analysis, and a reproducibility study
| dc.contributor.author | Pituk, Dóra | |
| dc.contributor.author | Miklós, Tünde | |
| dc.contributor.author | Schlammadinger, Ágota | |
| dc.contributor.author | Molnárné Rázsó, Katalin | |
| dc.contributor.author | Bereczky, Zsuzsanna | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T09:11:03Z | |
| dc.date.available | 2023-12-06T09:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.oa | 2024-01-09 | |
| dc.date.pasync | 2025-02-11T00:08:23Z | |
| dc.date.updated | 2023-12-06T09:11:02Z | |
| dc.description.corrector | kzs | |
| dc.identifier.citation | Frontiers in Cardiovascular Medicine. -10 (2023), p. 1-14. -(cikkazonosító)1270093. -Front. Cardiovasc. Med. - 2297-055X. - 2297-055X | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.3389/fcvm.2023.1270093 | |
| dc.identifier.issn | 2297-055X | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM117090 | |
| dc.identifier.scopus | 85179329820 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/361965 | |
| dc.identifier.url | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2023.1270093/full | |
| dc.identifier.wos | 001116444000001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
| dc.title | The association between EPCR gene p.Ser219Gly polymorphism and venous thromboembolism risk: a case-control study, meta-analysis, and a reproducibility study | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_fcvm-10-1270093.pdf
- Méret:
- 2.57 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat