Multiscale (microscopic to remote sensing) preliminary exploration of auriferous-uraniferous marbles: A case study from the Egyptian Nubian Shield
dc.contributor.author | Shebl, Ali | |
dc.contributor.author | Hamdy, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T08:17:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T08:17:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.oa | 2023-07-12 | |
dc.date.pasync | 2024-05-29T23:07:02Z | |
dc.date.updated | 2023-07-06T08:17:03Z | |
dc.description.corrector | SZKM | |
dc.identifier.citation | Scientific Reports. -13 : 1 (2023), p. 1-24. -Sci. Rep. - 2045-2322 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-36388-7 | |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM113121 | |
dc.identifier.scopus | 85161036426 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/357258 | |
dc.identifier.url | https://www.nature.com/articles/s41598-023-36388-7 | |
dc.identifier.wos | 001007425500035 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | Open acces journal | |
dc.rights.owner | Kiadó | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.title | Multiscale (microscopic to remote sensing) preliminary exploration of auriferous-uraniferous marbles: A case study from the Egyptian Nubian Shield | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Multiscale (microscopic to remote sensing) preliminary exploration of auriferous-uraniferous marbles.pdf
- Méret:
- 21.44 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat