Enhancing water balance assessment in urban areas through high-resolution land cover mapping: Case study of Debrecen, Hungary
dc.contributor.author | Guizani, Douraied | |
dc.contributor.author | Bódi, Erika | |
dc.contributor.author | Tamás, János | |
dc.contributor.author | Nagy, Attila | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:17:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:17:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.oa | 2024-04-09 | |
dc.date.pasync | 2024-07-01T23:06:40Z | |
dc.date.updated | 2024-04-08T08:17:55Z | |
dc.description.corrector | SZKM | |
dc.identifier.citation | Environmental Challenges. -15 (2024), p. 100906-. -Environmental Challenges. - 2667-0100 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.envc.2024.100906 | |
dc.identifier.issn | 2667-0100 | |
dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM120148 | |
dc.identifier.scopus | 85189884659 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/368374 | |
dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2667010024000726 | |
dc.language | eng | |
dc.rights.access | open access article | |
dc.rights.owner | Szerző | |
dc.subject.mab | Természettudományok | |
dc.subject.mab | Földtudományok | |
dc.tender | Egyéb RRF2.3.121202200008 | |
dc.title | Enhancing water balance assessment in urban areas through high-resolution land cover mapping: Case study of Debrecen, Hungary | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_1-s2.0-S2667010024000726-main.pdf
- Méret:
- 8.54 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat