Improving the spatial prediction of topsoil properties in a typical grazing area using multi-season PlanetScope spectral covariates and data mining techniques
| dc.contributor.author | Phinzi, Kwanele | |
| dc.contributor.author | Bertalan, László | |
| dc.contributor.author | Chakilu, Gashaw Gismu | |
| dc.contributor.author | Szabó, Szilárd | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T14:20:57Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T14:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2026-05-04 | |
| dc.date.pasync | 2025-02-08T00:08:26Z | |
| dc.date.updated | 2025-02-03T14:20:57Z | |
| dc.description.corrector | SDB | |
| dc.identifier.citation | Earth Science Informatics. -18 : 2 (2025), p. 222. -Earth Sci. Inform. - 1865-0473. - 1865-0481 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1007/s12145-025-01748-6 | |
| dc.identifier.issn | 1865-0481 | |
| dc.identifier.issn | 1865-0473 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM127416 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/386390 | |
| dc.identifier.url | https://link.springer.com/10.1007/s12145-025-01748-6 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open acces article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Földtudományok | |
| dc.title | Improving the spatial prediction of topsoil properties in a typical grazing area using multi-season PlanetScope spectral covariates and data mining techniques | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Betöltés ...
- Név:
- FILE_UP_0_Phinzi_etal_EaScInf_2024.pdf
- Méret:
- 5,02 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat