Geoinformatikai alapú hidrológiai modellezés a Tarna vízgyűjtőjén a Kárpát-medence klimatikus tendenciái függvényében
dc.contributor.advisor | Szabó, Szilárd | |
dc.contributor.author | Szopos, Noémi Mária | |
dc.contributor.department | Földtudományok doktori iskola | hu |
dc.contributor.submitterdep | Természettudományi és Technológiai Kar | |
dc.date.accessioned | 2025-08-30T15:51:27Z | |
dc.date.available | 2025-08-30T15:51:27Z | |
dc.date.defended | 2025-10-17 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Az elmúlt évtizedekben a természeti jelenségek gyors változásának és intenzitásának mértéke volt megfigyelhető. A klímaváltozás hatására bekövetkező folyamatok és szélsőséges időjárási viszonyok egyre nagyobb mértékben befolyásolják környezetünket. Ezek a változások nemcsak globálisan, hanem már regionális és lokális szinten érzékeltetik hatásukat. Kutatásom során, egy rendszer két szintjén vizsgálom a klímaváltozás hatásait különböző módszerekkel, kiemelt figyelemmel a csapadékviszonyok változására és azok hidrológiai következményeire. A választott téma nagy spektrumot fed le, ugyanakkor részletes információkat ad a Kárpát-medence klimatológiai változásaira, továbbá területspecifikusan a Tarna vízgyűjtőre gyakorolt hatások és változások, árvízhelyzetek során alkalmazható hidrológiai modellekkel kapcsolatosan is eredményeket fogalmaz meg. | |
dc.description.abstract | In recent decades, natural phenomena have undergone increasingly rapid and intense changes. The processes triggered by climate change, along with the rise in extreme weather events, are exerting a growing influence on our environment. These impacts are not only evident on a global scale but are now also observable at regional and local levels. In my research, I examine the impacts of climate change at two levels of a system, applying different methods with particular attention to changes in precipitation patterns and their hydrological consequences. The chosen topic covers a broad spectrum while providing detailed information on the climatological changes in the Carpathian Basin. Moreover, it presents results specific to the Tarna catchment area, particularly regarding the impacts and changes observed, as well as the application of hydrological models in flood situations. | |
dc.format.extent | 120 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/397140 | |
dc.language.iso | hu | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | hidrológiai modellezés, klimatikus tendenciák, Kárpát-medence, Tarna, modell pontosság | |
dc.subject | Hydrological modeling, Climatic Tendencies, Carpathian Basin, Tarna, Model accuracy | |
dc.subject.discipline | Földtudományok | hu |
dc.subject.sciencefield | Természettudományok | hu |
dc.title | Geoinformatikai alapú hidrológiai modellezés a Tarna vízgyűjtőjén a Kárpát-medence klimatikus tendenciái függvényében | |
dc.title.translated | Hydrological Modelling of the Tarna Catchment Using Geoinformatics in Relation to Climatic Tendencies of the Carpathian Basin | |
dc.type | PhD, doktori értekezés | hu |
Fájlok
Engedélyek köteg
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- license.txt
- Méret:
- 1.93 KB
- Formátum:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Leírás: