Probing the chiral magnetic wave in pPb and PbPb collisions at root{s_NN} = 5.02 TeV using charge-dependent azimuthal anisotropies
| dc.contributor.author | Sirunyan, A. M. | |
| dc.contributor.author | Karancsi, János | |
| dc.contributor.author | Bartók, Márton | |
| dc.contributor.author | Raics, Péter | |
| dc.contributor.author | Trócsányi, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Ujvári, Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T07:01:01Z | |
| dc.date.available | 2024-06-19T07:01:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.oa | 2024-06-26 | |
| dc.date.pasync | 2024-06-21T23:06:42Z | |
| dc.date.updated | 2024-06-19T07:01:01Z | |
| dc.description.corrector | TB | |
| dc.identifier.citation | Physical Review C. -100 : 6 (2019), p. 1-17. -(cikkazonosító)064908. -Phys. Rev. C. - 2469-9985. - 2469-9993 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.100.064908 | |
| dc.identifier.issn | 2469-9985 | |
| dc.identifier.issn | 2469-9993 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM122157 | |
| dc.identifier.scopus | 85077395426 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/373688 | |
| dc.identifier.url | https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.100.064908 | |
| dc.identifier.wos | 000503237100004 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Fizikai tudományok | |
| dc.title | Probing the chiral magnetic wave in pPb and PbPb collisions at root{s_NN} = 5.02 TeV using charge-dependent azimuthal anisotropies | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_PhysRevC.100.064908.pdf
- Méret:
- 1009.89 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat