A MILP model for one dimensional cutting stock problem with adjustable leftover threshold and cutting cost
| dc.contributor.author | Rácz, Anett | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T10:16:58Z | |
| dc.date.available | 2025-03-21T10:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2026-05-14 | |
| dc.date.pasync | 2025-05-26T23:08:38Z | |
| dc.date.updated | 2025-03-21T10:16:58Z | |
| dc.description.corrector | SDB | |
| dc.identifier.citation | An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA). -15 : 2 (2025), p. 215-224. -IJOCTA. - 2146-0957. - 2146-5703 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.36922/ijocta.1660 | |
| dc.identifier.issn | 2146-5703 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0957 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM128925 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/388524 | |
| dc.identifier.url | https://accscience.com/journal/IJOCTA/articles/online_first/4681 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | opem acces article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Matematika- és számítástudományok | |
| dc.title | A MILP model for one dimensional cutting stock problem with adjustable leftover threshold and cutting cost | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_manuscript_ijocta04681.pdf
- Méret:
- 1.39 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat