Az interventrikuláris szeptum mérése echokardiográfiával: mérési különbségek és klinikai következményeik
dc.contributor.author | Domokos, Éva | |
dc.contributor.author | Kardos, László | |
dc.contributor.author | Bednárszky, Ildikó | |
dc.contributor.author | Bene, Orsolya | |
dc.contributor.author | Bódi, Annamária | |
dc.contributor.author | Daragó, Andrea | |
dc.contributor.author | Fülöp, Tibor | |
dc.contributor.author | Homoródi, Nóra | |
dc.contributor.author | Péter, Andrea | |
dc.contributor.author | Rácz, Ildikó | |
dc.contributor.author | Hegedűs, Ida | |
dc.contributor.author | Kertész, Attila Béla | |
dc.date.accessioned | 2013-09-05T18:24:15Z | |
dc.date.available | 2013-09-05T18:24:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.oa | 2018-10-10 | |
dc.date.pasync | 2022-06-03T00:30:18Z | |
dc.date.updated | 2022-06-03T00:30:18Z | |
dc.description.corrector | LB | |
dc.identifier.citation | Cardiologia Hungarica. -41 (2011), p. 15-20. -Cardiol. Hung. - 0133-5596 | |
dc.identifier.issn | 0133-5596 | |
dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM047711 | hu |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/172833 | |
dc.language | hun | |
dc.rights.access | open access kiadói változat | |
dc.rights.embargo | 12 | |
dc.rights.owner | Promenade Publishing House | |
dc.subject.mab | Orvostudományok | |
dc.subject.mab | Klinikai orvostudományok | |
dc.title | Az interventrikuláris szeptum mérése echokardiográfiával: mérési különbségek és klinikai következményeik | |
dc.type | folyóiratcikk | |
dc.type | magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- file_up_Az interventrikul?ris szeptum m?r?se echokardiogr?fi?val ? M?r?si k?l?nbs?gek ?s klinikai k?vetkezm?nyeik.pdf
- Méret:
- 294.82 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat