Effect of the operational parameters on the electromigration of proteins in sodium dodecyl sulfate capillary gel electrophoresis in the presence of propidium iodide fluorescent dye
| dc.contributor.author | Auer, Felicia | |
| dc.contributor.author | Guttman, András | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T14:48:01Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T14:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.oa | 2025-02-07 | |
| dc.date.pasync | 2025-02-01T00:08:14Z | |
| dc.date.updated | 2025-01-20T14:48:01Z | |
| dc.description.corrector | kzs | |
| dc.identifier.citation | Talanta. -287 (2025), p. 1-6. -(cikkazonosító)127601. -Talanta. - 0039-9140. - 1873-3573 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2025.127601 | |
| dc.identifier.issn | 1873-3573 | |
| dc.identifier.issn | 0039-9140 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM126910 | |
| dc.identifier.scopus | 85215111401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/385569 | |
| dc.identifier.url | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039914025000876 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Orvostudományok | |
| dc.subject.mab | Elméleti orvostudományok | |
| dc.tender | Egyéb PUBLIKÁCIÓS TUDOMÁNYTÁMOGATÁSI PROGRAM | |
| dc.tender | Egyéb DE Tudományfinanszírozás | |
| dc.tender | Egyéb #2023- 1.2.1-ERA_NET-2023-00015 | |
| dc.tender | Egyéb (2024-2.1.1-EKOP | |
| dc.title | Effect of the operational parameters on the electromigration of proteins in sodium dodecyl sulfate capillary gel electrophoresis in the presence of propidium iodide fluorescent dye | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_370 Talanta, 287(2025)127601.pdf
- Méret:
- 1.65 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat