Assessing the rates of channel shifts, bend development and bank erosion hazard on the Sajó River (Hungary) by aerial and terrestrial photogrammetry
| dc.contributor.author | Bertalan, László | |
| dc.contributor.author | Szabó, Gergely | |
| dc.contributor.author | Yousefi, Saleh | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T12:21:59Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T12:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.oa | 2018-04-25 | |
| dc.date.pasync | 2019-07-30T00:30:21Z | |
| dc.date.updated | 2019-07-30T00:30:21Z | |
| dc.description.corrector | fpj | |
| dc.identifier.citation | Geophysical Research Abstracts. -20 (2018), p. 1982-2. -Geophys. Res. Abstr. - 1029-7006. - 1607-7962 | |
| dc.identifier.issn | 1029-7006 | |
| dc.identifier.issn | 1607-7962 | |
| dc.identifier.opac | http://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM072412 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/248203 | |
| dc.identifier.url | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-1982-2.pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Földtudományok | |
| dc.tender | Egyéb Supported by the ÚNKP-17-3 New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacitie | |
| dc.title | Assessing the rates of channel shifts, bend development and bank erosion hazard on the Sajó River (Hungary) by aerial and terrestrial photogrammetry | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idézhető absztrakt |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_EGU2018-1982-2.pdf
- Méret:
- 36.35 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói verzió