Spatiotemporal distancing of crops reduces pest pressure while maintaining conservation biocontrol in oilseed rape
| dc.contributor.author | Sulg, Silva | |
| dc.contributor.author | Kovács, Gabriella | |
| dc.contributor.author | Willow, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Kaasik, Riina | |
| dc.contributor.author | Smagghe, Guy | |
| dc.contributor.author | Lövei, Gábor L. | |
| dc.contributor.author | Veromann, Eve | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:45:12Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T13:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2024-05-16 | |
| dc.date.pasync | 2024-07-18T23:07:04Z | |
| dc.date.updated | 2023-07-17T13:45:12Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Pest Management Science. -80 : 5 (2024), p. 2250-2259. -Pest Manag. Sci. - 1526-498X | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1002/ps.7391 | |
| dc.identifier.issn | 1526-498X | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM113481 | |
| dc.identifier.scopus | 85148461333 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/357620 | |
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.7391 | |
| dc.identifier.wos | 000934779000001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.subject.mab | Természettudományok | |
| dc.subject.mab | Biológiai tudományok | |
| dc.title | Spatiotemporal distancing of crops reduces pest pressure while maintaining conservation biocontrol in oilseed rape | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_1_Spatiotemporal-distancing.pdf
- Méret:
- 9.18 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat