Evaluation of silage and grain yield of different maize (Zea mays L.) genotypes in organic and conventional conditions
| dc.contributor.author | Áldott-Sipos, Ágnes | |
| dc.contributor.author | Csepregi-Heilmann, Eszter | |
| dc.contributor.author | Spitkó, Tamás | |
| dc.contributor.author | Pintér, János | |
| dc.contributor.author | Szőke, Csaba | |
| dc.contributor.author | Berzy, Tamás | |
| dc.contributor.author | Kovács, Anett Klaudia | |
| dc.contributor.author | Nagy, János | |
| dc.contributor.author | Marton, L. Csaba | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T07:59:19Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T07:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2025-06-19 | |
| dc.date.pasync | 2024-12-04T00:07:34Z | |
| dc.date.updated | 2024-11-18T07:59:19Z | |
| dc.description.corrector | LB | |
| dc.identifier.citation | Biologia plantarum. -68 (2024), p. 122-127. -Biologia plant. - 1573-8264 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.32615/bp.2024.007 | |
| dc.identifier.issn | 1573-8264 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM125709 | |
| dc.identifier.scopus | 85201945307 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/382242 | |
| dc.identifier.url | http://bp.ueb.cas.cz/doi/10.32615/bp.2024.007.html | |
| dc.identifier.wos | 001285585800001 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access journal | |
| dc.rights.owner | szerzők | |
| dc.subject.mab | Agrártudományok | |
| dc.subject.mab | Növénytermesztési és kertészeti tudományok | |
| dc.title | Evaluation of silage and grain yield of different maize (Zea mays L.) genotypes in organic and conventional conditions | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_BP_bpl-202401-0015.pdf
- Méret:
- 462.43 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- Kiadói változat