Population perceptions and views of community pharmacists during the Covid-19 pandemic: a comparative, cross-sectional study in Jordan and Kuwait
| dc.contributor.author | Ghaith, Abrar Sami Mahmoud | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T07:46:22Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T07:46:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.oa | 2024-11-28 | |
| dc.date.pasync | 2024-11-29T08:21:49Z | |
| dc.date.updated | 2024-11-18T07:46:21Z | |
| dc.description.corrector | TB | |
| dc.identifier.citation | Regional Statistics. -14 : 4 (2024), p. 793-812. -Reg. Stat. - 2063-9538. - 2064-8243 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15196/RS140408 | |
| dc.identifier.issn | 2063-9538 | |
| dc.identifier.issn | 2064-8243 | |
| dc.identifier.opac | https://ebib.lib.unideb.hu/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM125706 | |
| dc.identifier.scopus | 85203249726 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2437/382238 | |
| dc.identifier.url | https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2024/2024_04/rs140408.pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights.access | open access article | |
| dc.rights.owner | szerző | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok | |
| dc.subject.mab | Közgazdaságtudományok | |
| dc.title | Population perceptions and views of community pharmacists during the Covid-19 pandemic: a comparative, cross-sectional study in Jordan and Kuwait | |
| dc.type | folyóiratcikk | |
| dc.type | idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban |
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
- Név:
- FILE_UP_0_rs140408.pdf
- Méret:
- 286.17 KB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format
- Leírás:
- kiadói változat